En Andalucía algo más del ocho por ciento de andaluces están ya vacunados y más de dos millones y medio han recibido, al menos, una vacuna contra el covid-19 según los datos facilitados al 24 de abril.
| Provincia | Dosis administradas | Personas con pauta completa |
| Almería | 197.389 | 50.951 |
| Cádiz | 354.804 | 92.502 |
| Córdoba | 280.888 | 82.362 |
| Granada | 302.215 | 85.452 |
| Huelva | 157.642 | 41.708 |
| Jaén | 219.888 | 64.411 |
| Málaga | 454.489 | 120.610 |
| Sevilla | 568.120 | 159.122 |
| Total
Andalucía |
2.535.435
(99,4% dosis recibidas) |
697.118
(8,21% población) |



















