ELECCIONES AUTONÓMICAS
Los resultados provinciales dejan porcentajes similares a las últimas elecciones autonómicas, mientras que se mantiene el número de diputados de los partidos con representación en las pasadas del año 2022. En la provincia se ha crecido casi un 6% en votantes.
El PP que mantiene los seis escaños, y suma casi trece mil votos más. El PSOE mantiene los cuatro escaños y recupera casi seis mil votantes, mientras que VOX repite su escaño con casi cinco mil votantes más.
| Resumen del escrutinio | 2026 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| ESCAÑOS TOTALES | 11 | 11 | ||
| Votos cont. | 343.657 | 68.61 % | 324.053 | 62.08 % |
| Abstenciones | 157.158 | 31.38 % | 197.883 | 37.91 % |
| Votos nulos | 4.602 | 1.33 % | 4.248 | 1.31 % |
| Votos en blanco | 2.508 | 0.73 % | 2.457 | 0.76 % |
| Resultados por partido | 2026 | 2022 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PARTIDO | ESCAÑOS | VOTOS | % | ESCAÑOS | VOTOS | % |
| PP | 6 | 148.273 | 43.73 % | 6 | 135.771 | 42.45% |
| PSOE-A | 4 | 92.526 | 27.28 % | 4 | 86.686 | 27.1 % |
| VOX | 1 | 46.025 | 13.57 % | 1 | 41.049 | 12.83% |
| PORA | 0 | 17.245 | 5.08 % | 0 | 17.875 | 5.58 % |
| ADELANTE ANDALUCÍA | 0 | 14.808 | 4.36 % | 0 | 5.695 | 1.78 % |
| JM+ | 0 | 7.961 | 2.34 % | 0 | 18.873 | 5.9 % |
| SALF | 0 | 5.481 | 1.61 % | – | – | – |
| PACMA | 0 | 1.328 | 0.39 % | 0 | 1.756 | 0.54% |
| ANDALUCISTAS – PA | 0 | 727 | 0.21 % | – | – | – |
| PCPA | 0 | 687 | 0.2 % | 0 | 445 | 0.13 % |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 0 | 533 | 0.15 % | 0 | 257 | 0.08 % |
| FE DE LAS JONS | 0 | 389 | 0.11 % | 0 | 109 | 0.03 % |
| MUNDO+JUSTO | 0 | 384 | 0.11 % | 0 | 317 | 0.09 % |
| NA | 0 | 180 | 0.05 % | 0 | 196 | 0.06 % |
| CS | – | – | – | 0 | 7.085 | 2.21 % |
| RECORTES CERO-JV | – | – | – | 0 | 414 | 0.12 % |
| AL | – | – | – | 0 | 413 | 0.12 % |
| CRSXA | – | – | – | 0 | 407 | 0.12 % |



















