El Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) facilita por comunidades autónomas los principales datos al día de hoy. De éstos, 279 casos nuevos corresponden a Andalucía. En la provincia de Jaén hay un incremento de 31 nuevos casos, hasta los 119 afectados reconocidos.
Andalucía ha detectado un total de 1.287 casos de Covid-19 en todas las provincias de la región. Se han registrado 30 muertes en Málaga, incluido un joven de 21 años con leucemia, Jaén, Granada y Sevilla.
El objetivo es que los datos que se ofrecen de todas las comunidades autónomas constituyan una información coordinada, rigurosa y transparente. El total de casos que se recogen es acumulado, tal y como se venía haciendo hasta el momento.
| CCAA | TOTAL conf. | UCI | Fallecidos | Curados |
| Andalucía | 1.287 | 38 | 30 | 72 |
| Aragón | 360 | 28 | 17 | 0 |
| Asturias | 344 | 7 | 2 | 12 |
| Baleares | 203 | 10 | 2 | 10 |
| Canarias | 287 | 25 | 4 | 6 |
| Cantabria | 144 | 7 | 1 | 10 |
| Castilla La Mancha | 1.044 | 37 | 42 | 27 |
| Castilla y León | 1.147 | 69 | 43 | 37 |
| Cataluña | 3.270 | 33 | 82 | 150 |
| Ceuta | 5 | 0 | 0 | 0 |
| C. Valenciana | 1.105 | 71 | 33 | 20 |
| Extremadura | 297 | 4 | 10 | 7 |
| Galicia | 578 | 19 | 5 | 5 |
| Madrid | 7.165 | 678 | 628 | 1.186 |
| Melilla | 24 | 1 | 0 | 0 |
| Murcia | 204 | 11 | 0 | 1 |
| Navarra | 554 | 19 | 5 | 1 |
| País Vasco | 1.465 | 53 | 71 | 21 |
| La Rioja | 497 | 15 | 7 | 13 |
| ESPAÑA | 19.980 | 1.141 | 1.002 | 1.585 |



















